معرفی پمپ سیرکولاتور تک سرعته کالمو مدل WPFC
پمپ سیرکولاتور تک سرعته مدل WPFC ، یکی از محصولات با کیفیت ما در حوزه پمپهای گردش آب گرم است که برای جریان دادن سیالاتی همچون آب در سیستمهای لولهکشی طراحی شده است.
برخلاف سری WPSC که قابلیت تنظیم سه سرعت مختلف را دارند، این مدل با سرعت ثابت عمل میکند و حداکثر توان آن به 270 وات میرسد.
بدنه این پمپ از چدن با چگالی بالا (Cast Iron) ساخته شده است و دارای اتصالات ورودی و خروجی رزوهای با سایز 1/2 1 اینچ میباشد.
مشخصات | جزئیات |
---|---|
سازنده | کالمو (Calmo) |
مدل | WPFC 40-120/250 |
نوع | تک سرعته ثابت |
سایز اتصالات (inch) | ½ 1 |
توان (W) | 700 |
برق مصرفی | تکفاز |
حداکثر دبی پمپ (m³/hr) | 12 |
حداکثر هد پمپ (m) | 12 |
دامنه دمای سیال (C°) | 110~2 |
حداکثر فشار کاری (bar) | 10 |
طول (cm) | 25 |
ویژگیهای فنی پمپ سیرکولاتور تک سرعته کالمو مدل WPFC 40-120/250
- حداکثر توان مصرفی: 700 وات
- حداکثر ارتفاع هد: 12 متر
- حداکثر دبی: 12 متر مکعب بر ساعت
- طول موتور: 250 میلیمتر
- سایز اتصالات ورودی و خروجی: 1/2 1 اینچ (DN32)
- نوع اتصال: رزوهای
- جنس بدنه: چدن با چگالی بالا (Cast Iron)
- جنس بلبرینگ: سرامیک
- جنس بوش بلبرینگ: سرامیک
- جنس پروانه: PP
- جنس شفت: سرامیک
- جنس اورینگ: رابر
- جنس شیلد کاور: استیل ضدزنگ 304
- دامنه دمای سیال قابل پشتیبانی: 2 تا 110 درجه سانتیگراد
- نوع موتور: القایی دوقطبی تکفاز (50Hz، 220V)
- درجه حفاظت: IP42
- کلاس عایقبندی: H
گارانتی، خدمات پس از فروش و قیمت پمپ سیرکولاتور کالمو مدل WPFC
پمپهای سیرکولاتور آب گرم برند کالمو، با گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش 10 ساله ارائه میشوند. محصولات ما با حذف واسطهها به صورت رقابتی ارسال میگردد.
همچنین، پیش از خرید میتوانید از مشاوره تخصصی کارشناسان مجرب کالمو در زمینه تجهیزات استخر، سونا و جکوزی بهرهمند شوید و با اطمینان کامل اقدام به ثبت سفارش نمایید.
جدول مشخصات پمپ سیرکولاتور WPFC
جنس بدنه | حداکثر فشار کاری (bar) | محدوده دمای سیال (C°) | حداکثر هد پمپ (m) | حداکثر دبی پمپ (m³/hr) | برق مصرفی | توان پمپ (W) | فاصله مابین ورودی و خروجی (cm) | سایز ورودی و خروجی (inch) | نوع اتصالات | نوع | مدل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 4 | 2.8 | تکفاز-220 ولت | 60/50/32 | 13 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-40/130 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 4 | 2.8 | تکفاز-220 ولت | 60/50/32 | 18 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-40/180 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 6 | 3 | تکفاز-220 ولت | 100/70/55 | 13 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-60/130 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 6 | 3 | تکفاز-220 ولت | 100/70/55 | 18 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-60/180 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 8 | 6 | تکفاز-220 ولت | 245/190/135 | 18 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-80/180 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 4 | 3.2 | تکفاز-220 ولت | 60/50/32 | 18 | “¼ 1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 32-40/180 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 6 | 3.5 | تکفاز-220 ولت | 100/70/55 | 18 | “¼ 1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 32-60/180 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 8 | 8 | تکفاز-220 ولت | 245/190/135 | 18 | “¼ 1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 32-80/180 |
چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 12 | 12 | تکفاز-220 ولت | 700 | 25 | “½ 1 | رزوهای | تک سرعته ثابت | WPFC 40-120/250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.