مشخصات فنی پمپ جت جکوزی کالمو سری FSR:
توان: 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 و 3 اسب بخار / حداکثر دبی : 34 مترمکعب بر ساعت حداکثر ارتفاع (هد) : 22 متر / کلاس عایقبندی : F / درجه حفاظت : IP66 قطر لوله مکش/ دهش : 50 میلیمتر
دبی- ارتفاع پمپاژ جت جکوزی (نازل ماساژ) کالمو سری FSR
جنس قطعات:
جنس پروانه : PPO / جنس شفت : استنلس استیل 316 جنس سیل مکانیکی : سیلیکن کربن / جنس کلگی : پلی پروپیلن + فایبرگلاس
ویژگی بارز:
بهره گیری از کلید حفاظت حرارتی / دارای آچار بازوبست درب استرینر و کابل ورودی جنس سیم پیچ : 100 درصد مس / دمای قابل تحمل سیال : 50 درجه سانتی گراد
کاربرد:
بهترین گزینه برای استفاده در مدار تصفیه استخر و جکوزی ویلایی و عمومی
مشخصات الکتریکی پمپ سانتریفیوژ اتابلوک کالمو سری FSR
مدل | ولتاژ و فرکانس (V/HZ) | توان (کیلووات / اسب بخار) | جریان الکتریکی (آمپر A) | وزن (Kg) |
---|---|---|---|---|
FSR 32-160/30 | 220V / 50 HZ | 4Hp / 3kW | 18 | 44 |
FSR 40-160/40 | 380V / 50 HZ | 5.5Hp / 4kW | 8.2 | 60 |
FSR 50-160/55 | 380V / 50 HZ | 7.5Hp / 5.5kW | 11.1 | 74.5 |
FSR 50-160/75 | 380V / 50 HZ | 10Hp / 7.5kW | 15 | 76 |
FSR 65-160/92 | 380V / 50 HZ | 12.5Hp / 9.2kW | 19 | 105 |
FSR 65-160/110 | 380V / 50 HZ | 15Hp / 11kW | 21.8 | 108.5 |
مشخصات ابعاد و اندازه پمپ سانتریفیوژ اتابلوک کالمو سری FSR
اندازهها بر حسب mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s |
FSR 32-160/30 | 50 | 32 | 83 | 470 | 295 | 133 | 162 | 245 | 190 | 245 | 35 | 35 | 15 |
FSR 40-160/40 | 65 | 40 | 80 | 490 | 305 | 135 | 170 | 250 | 190 | 241 | 37 | 37 | 15 |
FSR 50-160/55 | 65 | 50 | 110 | 560 | 348 | 164 | 193 | 270 | 212 | 262 | 37 | 37 | 15 |
FSR 50-160/75 | 65 | 50 | 110 | 560 | 348 | 164 | 193 | 270 | 212 | 262 | 37 | 37 | 15 |
FSR 65-160/92 | 80 | 65 | 110 | 730 | 425 | 186 | 239 | 330 | 232 | 309 | 49 | 49 | 15 |
FSR 65-160/110 | 80 | 65 | 110 | 730 | 425 | 186 | 239 | 330 | 232 | 309 | 49 | 49 | 15 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.